Makita Ddf492
Omschrijving
De DDF492 is onze vernieuwde en verbeterde boor-/schroefmachine, speciaal ontwikkeld voor de zware klussen met grote diameters. Dankzij de koolborstelloze motor levert hij constant vermogen, zelfs onder hoge belasting. Met een gewicht van 2,7 kg (incl. hoge accu) is hij robuust én betrouwbaar, ideaal voor intensief werk zoals het schroeven van 10 x 90 mm.
Gebruikersvoordelen
Uiterst sterk en duurzaam voor de zwaarste klussen.
Constant in zijn toeren en kracht tijdens werkbelasting. Ook bij zwaardere belasting.
2 functies: schroeven en boren.
Hoog ergonomisch werkcomfort door uitstekende machine-accu balans en comfortabele softgrip.
Uiterst duurzaam dankzij koolborstelloze motor: lagere warmte ontwikkeling en hogere beveiliging.
Extra duurzaam door beveiliging tegen overbelasting en diepontlading.
Voorzien van dubbele ledverlichting voor nog beter zicht.
Part number
Makita Ddf492
Kruis.nl code: 604416
Makita code: DDF492
Kruis.nl code: 604416
Makita code: DDF492
Bestellen
€ 213.87
Price incl. VAT
Price incl. VAT
On stock
Ordered today before 3 p.m., shipped the same day. Collection in our store in Rotterdam is possible immediately.
Shipped for free
Shipping is free. There are no shipping costs. Based on delivery in Netherlands.
Kenmerken en specificaties
Algemene kenmerken | |
| 1 | PlatformLXT 18 V |
| 2 | Aansluiting/opname13 mm snelspanboorkop met asblok |
| 3 | Bout/schroef met houtdraad10x90 mm |
| 4 | Cap. boren in hout76 mm |
| 5 | Cap. Slangenboor L50 mm |
| 6 | Cap. Cilinderkopboor L76 mm |
| 7 | Cap. Gatzaag L152 mm |
| 8 | Cap. boren in metaal13 mm |
| 9 | Var. toerenregeling (schakelaar) |
| 10 | Verlichting Ja |
| 11 | Slipkoppeling standen21 standen |
| 12 | Aluminium tandwielhuis Ja |
| 13 | Toerental onbelast (stand 1)0 - 550 |
| 14 | Toerental onbelast (stand 2)0 - 2100 |
| 15 | Softgrip Ja |
| 16 | Instelbaar koppelbereik (circa)1 - 12 Nm |
| 17 | Links-, rechtsom draaiend |
| 18 | Accubeveiliging |
| 19 | Boorkop1,5 - 13 mm |
| 20 | Type motorBL-motor |
| 21 | Aandraaimoment zacht / hard65 / 130 Nm |
| 22 | Elektrische remJa |
| 23 | Aantal mechanische toeren2 |
| 24 | Afm. lxbxh179x81x265 mm |
| 25 | Geluidsdrukniveau (LpA) 80 dB(A) |
| 26 | Onzekerheid (K) (LpA)3 dB(A) |
| 27 | Geluidsvermogenniveau (LWA)88 dB(A) |
| 28 | Onzekerheid (K) (LwA)3 dB(A) |
| 29 | Vibratie ah boren in metaal 2,5 m/s² |
| 30 | Vibratie (K) boren in metaal 1,5 m/s² |
| 31 | Gewicht1,6 kg |
| 32 | Gewicht met lage LXT 18 V accu 2,3 kg |
| 33 | Gewicht met hoge LXT 18 V accu 2,6 kg |
| 34 | BL-motor |
| 35 | Volt (spanning)18 V |
Bijzonderheden
leveromvang:
zijhandgreep
draaghaak
bitmagazijn
schroefbit





